Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio
Affitto stagionale Appartamento Bonifacio

Affitto stagionale Appartamento
Bonifacio

Rif. LS.VS.14032022

3 locali

2 camere

65 m²

A partire da 1.150 € / Settimana

Informazioni supplementari

Affitto stagionale Appartamento Bonifacio

A partire da 1.150 € / Settimana

Superfici

  • 1 Salone
  • 1 Cucina
  • 1 Camera da letto
  • 1 Camera da letto
  • 1 Bagno con doccia
  • 1 Terrazza
  • 1 Terrazza

Prossimità

  • Negozi 4 minuti

Prestazioni

  • Doppi vetri
  • Internet
  • Arredato
  • Barbecue
  • Piscina
  • Macchina da caffè
  • Forno
  • Microonde
  • Lavatrice
  • Biancheria di casa
  • Piano cottura
  • Frigorifero
  • Televisione
  • Stoviglie

Menzioni legali

Nessuna informazione disponibile

Richiesta di informazioni supplementari

Efficienza energetica

Nessuna informazione disponibile

Disponibilità

Tariffe

  • dal 01/07/2023 al 01/09/2023 : 1.725 €
  • dal 01/07/2023 al 01/09/2023 : 1.725 €
  • dal 02/09/2023 al 29/09/2023 : 1.380 €
  • dal 30/09/2023 al 28/10/2023 : 920 €
  • dal 01/06/2024 al 07/06/2024 : 1.610 €
  • dal 08/06/2024 al 14/06/2024 : 1.610 €
  • dal 15/06/2024 al 21/06/2024 : 1.610 €
  • dal 22/06/2024 al 28/06/2024 : 1.610 €
  • dal 29/06/2024 al 05/07/2024 : 2.185 €
  • dal 30/06/2024 al 31/08/2024 : 1.725 €
  • dal 06/07/2024 al 12/07/2024 : 2.185 €
  • dal 13/07/2024 al 19/07/2024 : 2.185 €
  • dal 20/07/2024 al 26/07/2024 : 2.185 €
  • dal 27/07/2024 al 02/08/2024 : 2.185 €
  • dal 03/08/2024 al 09/08/2024 : 2.185 €
  • dal 10/08/2024 al 16/08/2024 : 2.185 €
  • dal 17/08/2024 al 23/08/2024 : 2.185 €
  • dal 24/08/2024 al 30/08/2024 : 2.185 €
  • dal 31/08/2024 al 06/09/2024 : 1.610 €
  • dal 31/08/2024 al 27/09/2024 : 1.380 €
  • dal 01/09/2024 al 28/09/2024 : 1.380 €
  • dal 07/09/2024 al 13/09/2024 : 1.610 €
  • dal 14/09/2024 al 20/09/2024 : 1.610 €
  • dal 21/09/2024 al 30/09/2024 : 1.610 €
  • dal 28/09/2024 al 26/10/2024 : 920 €

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.